岛国无码AV|久热只有这里有精品|久久综合免费视频|成年美女18禁在线看

學(xué)院新聞 首頁(yè) > 學(xué)院概覽 > 學(xué)院新聞 > 正文
2014年教育技術(shù)研究所研究生復(fù)試名單
發(fā)布日期:2014-04-01   閱讀次數(shù):4405 次
考生編號(hào) 初試各科成績(jī) 初試總成績(jī)
政治理論 外語(yǔ) 數(shù)學(xué) 專業(yè)課
100134014510014 67 53 109 120 349
100134022010009 52 55 112 108 327
100134013610155 68 61 95 103 327
100134002010027 64 60 108 94 326
100134111311779 65 53 93 112 323
100134015710011 60 57 107 94 318
100134111311021 68 70 87 90 315
100134016610011 55 51 83 125 314
100134111311038 57 64 110 81 312
100134001010021 61 58 81 109 309
100134111311601 59 44 94 110 307
100134021210002 60 45 111 91 307
100134015510017 65 59 78 104 306
100134111310777 62 52 102 89 305
100134111311780 57 57 95 94 303
100134111311041 65 75 98 64 302
100134111310989 43 42 109 106 300
100134013610088 50 50 106 87 293
100134008410016 63 52 87 90 292
100134000110012 56 51 88 95 290
100134111311639 64 54 71 101 290
100134111311777 49 48 98 94 289
100134002010018 53 43 93 99 288
100134000410071 57 53 91 86 287
100134023510050 47 58 91 90 286
100134013510107 63 55 87 81 286
100134023510065 51 53 98 83 285
共1頁(yè) |< 首頁(yè) < 上一頁(yè) 1 下一頁(yè) > 尾頁(yè) >|